更新時(shí)間:2024-10-10
訪問量:1805
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
干燥處理設(shè)備特點(diǎn):
1、門的打開方向可根據(jù)您的需要進(jìn)行訂制,更加方便與人性化;
2、干燥處理設(shè)備立式定溫恒溫干燥箱內(nèi)帶有溫度計(jì),并可進(jìn)行溫度校正;
3、W型帶有觀察窗,不必打開箱門即可對箱內(nèi)狀況進(jìn)行觀察。
4、完善的安全機(jī)能讓您的使用更加方便與安全。
參數(shù):
立式定溫恒溫干燥箱型號 | NDO-710 | NDO-710W |
對流方式 | 自然對流 | |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 室溫+10-250℃ | |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ | |
溫度分布幅 | ±6/±12℃(at100/200℃) | ±9/±15℃(at100/200℃) |
溫度到達(dá)時(shí)間 | 75分鐘 | 80分鐘 |
加熱器 | 鎳鉻電熱絲 1.35KW | |
溫度控制·設(shè)置·顯示 | P.I.D控制 SSR輸出·手動(dòng)輸入設(shè)置·數(shù)字顯示 | |
控制功能 | 自動(dòng)開始·停止 | |
安全機(jī)能 | 箱門開放報(bào)警、溫度上·下限、傳感器、不能調(diào)溫、停電等報(bào)警方式,漏電·電流過高保護(hù)器、獨(dú)立式過升防止器、控制面板過熱防止器 | |
溫度傳感器 | K熱電對(CA) | |
內(nèi)尺寸/容量 | 450W×450D×700Hmm / 142L | |
隔板 | 耐載荷 Max.15kg/塊 標(biāo)配3塊 | |
觀察窗 | 無 | 180×300mm(雙層玻璃) |
內(nèi)部材料 | SUS 304 | |
外尺寸·重量 | 526W×550D×1095Hmm·約68kg | 526W×550D×1095Hmm·約67kg |
上一篇 : 中低壓制備液相色譜儀
下一篇 : NZC-1000攪拌器